Stella-2
Stella-2 contiendra un ordinateur de bord qui enverra des informations sur l'environnement par une liaison sans-fil. Le chemin du ballon pourra être suivi en temps-réel tout au long de l'ascension et de la descente, en théorie.
Liste des sous-pages d'intérêt pour ce vol :
- Des capteurs seront connectés à l'ordinateur de bord pour connaitre les conditions de vol: température, pression, position géographique...
- L'ordinateur de bord, à basse consommation et faible poids, assurera la lecture des données des capteurs et l'envoi d'informations sur le lien sans-fil. Il pourra aussi sauvegarder les données pour les exploiter de façon plus sûre après récupération.
- Le lien sans-fil, aussi appelé télémétrie RF, aussi bien du coté émission (ballon) que réception (sol).
- Le suivi du ballon lors de son ascension, soit pour des raisons de réception du lien sans-fil, soit pour avoir des images de l'ascension et de l'éclatement.
Tentative de Roadmap
| État | Tâche | Date limite | Responsables |
|---|---|---|---|
| En cours | Choix et achat d'un ordinateur de bord (probablement Arduino avec des connecteurs pour 5 capteurs) et d'un module GPS | 15 Mars 2014 | Andrea, Vincent |
| En cours | Choix d'une fréquence radio, choix et achat d'un module d'émission et d'un moyen de réception fiable | 15 Avril 2014 | Vincent, Graeme |
| En cours | Choix et achat des capteurs supplémentaires | 15 Avril 2014 | Andrea?, Vincent? |
| Intégration sur Nice des différents modules ou capteurs sur l'ordinateur de bord (agencement des composants, soudure sur une carte d'adaptation?) + batteries | 1 Mai 2014 | Andrea, Lionel, Vincent | |
| Étudier la durée de vie de la batterie de la GoPro (nécessité d'une 2e batterie, poids) | 15 Mai 2014 | Lionel | |
| Etudier les moyens de suivi au sol (télescope avec suivi automatique, stations RF au sol, ...) | 30 Mai 2014 | Vincent | |
| Etude du poids de la chaîne de vol et validation du nombre de ballons, quantité et type de gaz nécessaire | 30 Mai 2014 | Andrea, Vincent | |
| Programmation de l'ordinateur de bord | 15 Juin 2014 | Vincent | |
| Plusieurs tests en conditions réalistes en montagne, à l'observatoire, ... | 30 Juin 2014 | Andrea, Vincent | |
| Obtention d'un émetteur pour la localisation des animaux du parc du Mercantour | 30 Juin 2014 | Guy | |
| Intégration finale de tous les éléments dans la nacelle (boite, ordinateur de bord, antennes, caméra GoPro, émetteur pour animaux, batteries) | 30 juillet 2014 | Tous les niçois | |
| Achat d'hélium ou hydrogène | 1 Août 2014 | Guy | |
| Fenêtre de lancement | Entre le 8 et le 22 Août 2014 | Tous |
Les trois premières tâches doivent être faites ensemble pour avoir un système d'alimentation et des tensions convenant à tous les éléments, sachant qu'ils doivent communiquer ensemble.