« Stella2:integration » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
liste améliorée de composants |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 49 : | Ligne 49 : | ||
|5V | |5V | ||
|oui | |oui | ||
| | |310mA | ||
|} | |} | ||
'''Problème restant:''' comment faire communiquer en I²C l'arduino qui est en 5V et les capteurs qui sont alimentés par les piles ? | '''Problème restant:''' comment faire communiquer en I²C l'arduino qui est en 5V et les capteurs qui sont alimentés par les piles ? | ||
Version du 1 mai 2014 à 13:40
Cette page contiendra la liste définitive des différents modules électroniques liés à l'ordinateur de bord: les capteurs, le module d'émission RF et le système d'alimentation et de régulation de tension. L'implantation physique de ces éléments sera aussi étudiée, ainsi que la programmation de l'ordinateur de bord.
Pour l'instant, elle contient des listes de choix possibles, pour avoir toutes les informations importantes au même endroit.
| Composant | Type I/O | Tension | Régulation | Intensité |
|---|---|---|---|---|
| Batteries 2 piles lithium 1.5V | DC | 3V | ‑ | 2000mAh? |
| Régulateur réhausseur de tension? | DC/DC | 5V | fournit le 5V | 600mA |
| GPS uBLOX-7Q ou 7C | Numérique I²C | 2.7V - 3.6V | non, piles | 22mA max |
| Capteur pression P1 | Analogique 0.5 - 4.5V | 5V | oui | 8mA |
| Capteur pression P2 | Numérique I²C | 1.8 - 3.6V | non, piles | 30µA |
| Capteur de température T1, Graeme? | Numérique I²C | ? | ? | |
| Emetteur RF TX3H 450mW | Numérique TTL 5V | 5V | oui | 310mA |
Problème restant: comment faire communiquer en I²C l'arduino qui est en 5V et les capteurs qui sont alimentés par les piles ?