« Stella-2 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
→Tentative de Roadmap : mise à jour |
→Tentative de Roadmap : updates |
||
| Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
|Vincent, Graeme | |Vincent, Graeme | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''Imminent''' | ||
|Choix et achat des capteurs supplémentaires | |Choix et achat des capteurs supplémentaires | ||
|15 Avril 2014 | |15 Avril 2014 | ||
| Ligne 42 : | Ligne 42 : | ||
|Lionel | |Lionel | ||
|- | |- | ||
| | |Hors délai, Stella-3 | ||
|Etudier les moyens de suivi au sol (télescope avec suivi automatique, stations RF au sol, ...) | |Etudier les moyens de suivi au sol (télescope avec suivi automatique, stations RF au sol, ...) | ||
|30 Mai 2014 | |30 Mai 2014 | ||
|Vincent | |Vincent | ||
|- | |- | ||
| | |'''En cours''' | ||
|Etude du poids de la chaîne de vol et validation du nombre de ballons, quantité et type de gaz nécessaire | |Etude du poids de la chaîne de vol et validation du nombre de ballons, quantité et type de gaz nécessaire | ||
|30 Mai 2014 | |30 Mai 2014 | ||
| Ligne 62 : | Ligne 62 : | ||
|Andrea, Vincent | |Andrea, Vincent | ||
|- | |- | ||
| | |'''En cours''' | ||
|Obtention d'un émetteur et de récepteurs pour la localisation des animaux du parc du Mercantour | |Obtention d'un émetteur et de récepteurs pour la localisation des animaux du parc du Mercantour | ||
|30 Juin 2014 | |30 Juin 2014 | ||
| Ligne 69 : | Ligne 69 : | ||
| | | | ||
|Intégration finale de tous les éléments dans la nacelle (boite, ordinateur de bord, antennes, caméra GoPro, émetteur pour animaux, batteries) | |Intégration finale de tous les éléments dans la nacelle (boite, ordinateur de bord, antennes, caméra GoPro, émetteur pour animaux, batteries) | ||
| | |10 août 2014 | ||
|Tous les niçois | |Tous les niçois | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Achat d'hélium ou hydrogène | |Achat d'hélium ou hydrogène | ||
| | |10 août 2014 | ||
|Guy | |Guy | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Fenêtre de lancement | |Fenêtre de lancement | ||
|Entre le | |Entre le 19 et le 21 août 2014 | ||
|Tous | |Tous | ||
|} | |} | ||
Les trois premières tâches doivent être faites ensemble pour avoir un système d'alimentation et des tensions convenant à tous les éléments, sachant qu'ils doivent communiquer ensemble. | Les trois premières tâches doivent être faites ensemble pour avoir un système d'alimentation et des tensions convenant à tous les éléments, sachant qu'ils doivent communiquer ensemble. | ||
Version du 13 juillet 2014 à 23:13
Stella-2 contiendra un ordinateur de bord qui enverra des informations sur l'environnement par une liaison sans-fil. Le chemin du ballon pourra être suivi en temps-réel tout au long de l'ascension et de la descente, en théorie.
Liste des sous-pages d'intérêt pour ce vol :
- Des capteurs seront connectés à l'ordinateur de bord pour connaitre les conditions de vol: température, pression, position géographique...
- L'ordinateur de bord, à basse consommation et faible poids, assurera la lecture des données des capteurs et l'envoi d'informations sur le lien sans-fil. Il pourra aussi sauvegarder les données pour les exploiter de façon plus sûre après récupération.
- Le lien sans-fil, aussi appelé télémétrie RF, aussi bien du coté émission (ballon) que réception (sol).
- Le suivi du ballon lors de son ascension, soit pour des raisons de réception du lien sans-fil, soit pour avoir des images de l'ascension et de l'éclatement.
Une page est aussi créée concernant l'intégration des différents modules électroniques autour de l'ordinateur de bord.
Tentative de Roadmap
| État | Tâche | Date limite | Responsables |
|---|---|---|---|
| Fait | Choix et achat d'un ordinateur de bord (probablement Arduino avec des connecteurs pour 5 capteurs) et d'un module GPS | 15 Mars 2014 | Graeme |
| En cours | Choix d'une fréquence radio, choix et achat d'un module d'émission et d'un moyen de réception fiable | 15 Avril 2014 | Vincent, Graeme |
| Imminent | Choix et achat des capteurs supplémentaires | 15 Avril 2014 | Graeme, Vincent |
| Intégration sur Nice des différents modules ou capteurs sur l'ordinateur de bord (agencement des composants, soudure sur une carte d'adaptation?) + batteries | 1 Mai 2014 | Vincent | |
| Étudier la durée de vie de la batterie de la GoPro (nécessité d'une 2e batterie, poids) | 15 Mai 2014 | Lionel | |
| Hors délai, Stella-3 | Etudier les moyens de suivi au sol (télescope avec suivi automatique, stations RF au sol, ...) | 30 Mai 2014 | Vincent |
| En cours | Etude du poids de la chaîne de vol et validation du nombre de ballons, quantité et type de gaz nécessaire | 30 Mai 2014 | Andrea, Vincent |
| En cours | Programmation de l'ordinateur de bord | 15 Juin 2014 | Graeme, Vincent |
| Plusieurs tests en conditions réalistes en montagne, à l'observatoire, ... | 30 Juin 2014 | Andrea, Vincent | |
| En cours | Obtention d'un émetteur et de récepteurs pour la localisation des animaux du parc du Mercantour | 30 Juin 2014 | Guy |
| Intégration finale de tous les éléments dans la nacelle (boite, ordinateur de bord, antennes, caméra GoPro, émetteur pour animaux, batteries) | 10 août 2014 | Tous les niçois | |
| Achat d'hélium ou hydrogène | 10 août 2014 | Guy | |
| Fenêtre de lancement | Entre le 19 et le 21 août 2014 | Tous |
Les trois premières tâches doivent être faites ensemble pour avoir un système d'alimentation et des tensions convenant à tous les éléments, sachant qu'ils doivent communiquer ensemble.