« Stella2:integration » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
regrouppement des informations |
liste améliorée de composants |
||
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
!Type I/O | !Type I/O | ||
!Tension | !Tension | ||
!Régulation | |||
!Intensité | !Intensité | ||
|- | |- | ||
| Ligne 12 : | Ligne 13 : | ||
|DC | |DC | ||
|3V | |3V | ||
|‑ | |||
|2000mAh? | |2000mAh? | ||
|- | |- | ||
| Ligne 17 : | Ligne 19 : | ||
|DC/DC | |DC/DC | ||
|5V | |5V | ||
| | |fournit le 5V | ||
|600mA | |||
|- | |- | ||
|GPS uBLOX-7Q ou 7C | |GPS uBLOX-7Q ou 7C | ||
|Numérique I²C | |Numérique I²C | ||
|2.7V - 3.6V | |2.7V - 3.6V | ||
|non, piles | |||
|22mA max | |22mA max | ||
|- | |- | ||
|Capteur pression P1 | |Capteur pression P1 | ||
|Analogique 0.5 - 4.5V | |Analogique 0.5 - 4.5V | ||
| | |5V | ||
|oui | |||
|8mA | |8mA | ||
|- | |- | ||
| Ligne 32 : | Ligne 37 : | ||
|Numérique I²C | |Numérique I²C | ||
|1.8 - 3.6V | |1.8 - 3.6V | ||
|non, piles | |||
|30µA | |30µA | ||
|- | |- | ||
|Capteur de température T1? | |Capteur de température T1, Graeme? | ||
|Numérique I²C | |Numérique I²C | ||
| | |? | ||
| | |? | ||
|- | |- | ||
|Emetteur RF | |Emetteur RF TX3H 450mW | ||
| | |Numérique TTL 5V | ||
|5V | |5V | ||
|''' | |oui | ||
|'''310mA''' | |||
|} | |} | ||
'''Problème restant:''' comment faire communiquer en I²C l'arduino qui est en 5V et les capteurs qui sont alimentés par les piles ? | |||
Version du 1 mai 2014 à 13:40
Cette page contiendra la liste définitive des différents modules électroniques liés à l'ordinateur de bord: les capteurs, le module d'émission RF et le système d'alimentation et de régulation de tension. L'implantation physique de ces éléments sera aussi étudiée, ainsi que la programmation de l'ordinateur de bord.
Pour l'instant, elle contient des listes de choix possibles, pour avoir toutes les informations importantes au même endroit.
| Composant | Type I/O | Tension | Régulation | Intensité |
|---|---|---|---|---|
| Batteries 2 piles lithium 1.5V | DC | 3V | ‑ | 2000mAh? |
| Régulateur réhausseur de tension? | DC/DC | 5V | fournit le 5V | 600mA |
| GPS uBLOX-7Q ou 7C | Numérique I²C | 2.7V - 3.6V | non, piles | 22mA max |
| Capteur pression P1 | Analogique 0.5 - 4.5V | 5V | oui | 8mA |
| Capteur pression P2 | Numérique I²C | 1.8 - 3.6V | non, piles | 30µA |
| Capteur de température T1, Graeme? | Numérique I²C | ? | ? | |
| Emetteur RF TX3H 450mW | Numérique TTL 5V | 5V | oui | 310mA |
Problème restant: comment faire communiquer en I²C l'arduino qui est en 5V et les capteurs qui sont alimentés par les piles ?