« Accueil » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
|||
| (6 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
=Les ballons de Jausiers= | |||
Bienvenue sur le Wiki des '''Ballons de Jausiers''' ! Nous sommes un groupe d'amateurs lançant des [https://fr.wikipedia.org/wiki/Ballon_stratosph%C3%A9rique ballons stratosphériques]. Ces ballons atteignent généralement entre 25 et 35km d'altitude, et peuvent acquérir des informations sur l'environnement tout au long de l'ascension, ainsi que capturer de magnifiques images. | |||
== | == Nos lancements == | ||
* [// | |||
* [[Stella-1]], lancé et récupéré avec succès le 2 août 2013 | |||
* [[Stella-2]], lancé et récupéré avec succès le 20 août 2014 | |||
== Informations générales sur les lancements de ballons == | |||
* Comment attacher la chaîne de vol au ballon: [http://ukhas.org.uk/guides:sealing_the_balloon document UKHAS]. | |||
* Prédiction du chemin de vol: [http://predict.habhub.org/ UKHAS predict]. | |||
== Pour démarrer avec MediaWiki == | |||
* [//www.mediawiki.org/wiki/Manual:FAQ/fr FAQ sur MediaWiki] | * [//www.mediawiki.org/wiki/Manual:FAQ/fr FAQ sur MediaWiki] | ||
Dernière version du 23 août 2014 à 22:08
Les ballons de Jausiers
Bienvenue sur le Wiki des Ballons de Jausiers ! Nous sommes un groupe d'amateurs lançant des ballons stratosphériques. Ces ballons atteignent généralement entre 25 et 35km d'altitude, et peuvent acquérir des informations sur l'environnement tout au long de l'ascension, ainsi que capturer de magnifiques images.
Nos lancements
- Stella-1, lancé et récupéré avec succès le 2 août 2013
- Stella-2, lancé et récupéré avec succès le 20 août 2014
Informations générales sur les lancements de ballons
- Comment attacher la chaîne de vol au ballon: document UKHAS.
- Prédiction du chemin de vol: UKHAS predict.